Top 10 PLAYERS - Conheça os melhores da nP
Server 1
 
Pº. | Player | Level | Lutas | Vit. | Derr. | Ryous faturados
Vila
 
| Lucretia | Eremita - [374] | 156817 | 154337 | 2480 | 2.304.197.132,00
| Boldrim_yakushi | Eremita - [350] | 137575 | 133901 | 3674 | 1.082.024.256,00
| Fudencio | Eremita - [304] | 109828 | 108820 | 1008 | 1.005.528.865,00
| Relampagoamarelo | Eremita - [301] | 27463 | 24441 | 3022 | 555.110.199,00
| Romuloa7x | Eremita - [297] | 66402 | 64439 | 1963 | 1.642.655.327,00
| Jaaanzera | Eremita - [294] | 64774 | 64397 | 377 | 6.003.871.970,00
| Eddie | Eremita - [285] | 51614 | 49992 | 1622 | 583.797.520,00
| Haker_uchiha | Eremita - [279] | 9785 | 8596 | 1188 | 376.883.110,00
| Kamikaze | Eremita - [277] | 6850 | 5729 | 1121 | 310.068.583,00
10º | Urahara | Eremita - [271] | 77595 | 76270 | 1325 | 2.366.662.826,00
 
Server 2
 
Pº. | Player | Level | Lutas | Vit. | Derr. | Ryous faturados
Vila
 
| Seninmore13 | Eremita - [443] | 139100 | 136225 | 2876 | 1.998.109.459,00
| Itachi | Eremita - [393] | 198381 | 196037 | 2344 | 3.125.575.795,00
| Genryuusai | Eremita - [355] | 23776 | 20208 | 3568 | 241.741.806,00
| Cafajeste | Eremita - [337] | 368270 | 368273 | 63 | 5.979.948.726,00
| Fudencio_killer | Eremita - [294] | 19700 | 16333 | 3368 | 625.489.315,00
| Andre19 | Eremita - [279] | 30066 | 27842 | 2224 | 2.399.978.435,00
| Marcos | Eremita - [269] | 8808 | 7039 | 1769 | 336.043.625,00
| Steven | Eremita - [256] | 10665 | 4721 | 5943 | 261.623.058,00
| Samuel | Eremita - [251] | 9039 | 7191 | 1848 | 462.909.533,00
10º | Fortune | Eremita - [247] | 9394 | 7643 | 1751 | 250.557.437,00
 
Server 3
 
Pº. | Player | Level | Lutas | Vit. | Derr. | Ryous faturados
Vila
 
| L | Eremita - [586] | 457974 | 457725 | 253 | 13.346.198.194,00
| Itachi_mangekyou | Eremita - [430] | 11800 | 8940 | 2860 | 1.556.674.028,00
| Madara | Eremita - [422] | 9959 | 7138 | 2821 | 1.253.002.798,00
| Shodaime | Eremita - [391] | 9016 | 7326 | 1690 | 856.290.285,00
| Kisame_ | Eremita - [386] | 10252 | 7088 | 3164 | 777.372.034,00
| Haiiro | Eremita - [385] | 9295 | 6965 | 2330 | 669.245.093,00
| Deidara | Eremita - [374] | 3972 | 1953 | 2019 | 867.017.661,00
| Bkedonn | Eremita - [373] | 82090 | 80431 | 1659 | 1.008.806.259,00
| Saroman | Eremita - [350] | 12443 | 9311 | 3132 | 584.041.817,00
10º | Sasori | Eremita - [344] | 3424 | 2370 | 1054 | 652.964.639,00
 
Server 4
 
Pº. | Player | Level | Lutas | Vit. | Derr. | Ryous faturados
Vila
 
| Brunobaldez | Eremita - [384] | 158523 | 158081 | 442 | 6.226.771.521,00
| _xsasukex_ | Eremita - [339] | 8086 | 6678 | 1408 | 629.530.288,00
| Yato | Eremita - [337] | 7694 | 6209 | 1485 | 668.289.548,00
| Yamato | Eremita - [337] | 7080 | 5346 | 1734 | 626.742.280,00
| Kratos | Eremita - [335] | 6514 | 5175 | 1339 | 619.251.205,00
| Thex | Eremita - [334] | 45737 | 44982 | 755 | 2.415.676.985,00
| Thexjr | Eremita - [334] | 7353 | 6154 | 1199 | 533.757.974,00
| Gremiofc | Eremita - [334] | 6527 | 5321 | 1206 | 407.355.778,00
| Ruybarbosa | Eremita - [321] | 6924 | 5869 | 1055 | 349.664.735,00
10º | Hunterdays | Eremita - [316] | 6529 | 5450 | 1079 | 332.470.655,00
 
Server 5
 
Pº. | Player | Level | Lutas | Vit. | Derr. | Ryous faturados
Vila
 
| Erick_uchiha1 | Eremita - [441] | 261659 | 256764 | 4895 | 3.931.079.674,00
| Johnny | Eremita - [416] | 238423 | 238169 | 265 | 5.809.002.878,00
| Uchiha2010 | Eremita - [381] | 52677 | 50758 | 1919 | 1.047.749.471,00
| Matanoob | Eremita - [345] | 33896 | 30581 | 3315 | 971.729.359,00
| _xsasukex_ | Eremita - [319] | 34092 | 31409 | 2682 | 210.364.609,00
| Hunterdays | Eremita - [316] | 45384 | 45107 | 282 | 4.423.838.677,00
| Ozorio13 | Eremita - [302] | 14842 | 11594 | 3248 | 353.047.073,00
| Machine | Eremita - [298] | 9183 | 6172 | 3011 | 336.189.032,00
| Igorigorxxx | Eremita - [297] | 10865 | 8397 | 2467 | 341.488.410,00
10º | Douglas_killer | Eremita - [289] | 24870 | 22881 | 1989 | 442.757.501,00
 
Server 6
 
Pº. | Player | Level | Lutas | Vit. | Derr. | Ryous faturados
Vila
 
| Rayzen | Eremita - [303] | 224789 | 224557 | 234 | 3.373.876.945,00
| Sandai_kitetsu | Eremita - [236] | 132679 | 132447 | 233 | 1.627.569.126,00
| Kakashi | Eremita - [214] | 41642 | 41349 | 293 | 562.124.982,00
| Victor_uzumaki | Eremita - [214] | 5489 | 5065 | 424 | 464.326.496,00
| Cafajeste_ | Eremita - [209] | 1433 | 941 | 492 | 139.646.138,00
| Damon_ | Eremita - [209] | 1128 | 612 | 516 | 145.500.666,00
| Gilgamesh | Eremita - [208] | 105504 | 105270 | 234 | 1.781.540.211,00
| Midnight | Eremita - [208] | 2946 | 2408 | 538 | 159.990.727,00
| L | Eremita - [208] | 2506 | 2000 | 506 | 116.506.044,00
10º | Brunobaldez | Eremita - [208] | 1074 | 598 | 476 | 136.707.989,00
 
 
   
 
 Termos legais
A participação no jogo narutoPLAYERS - 2.0 é totalmente gratuita e sem nenhum compromisso. Temos como meta fazer nosso papel de fãs da série e ajudar na divulgação gratuita e propagação do anime de uma forma em que pessoas possam fazer amizades por meio de nós. Salientamos que narutoPLAYERS - 2.0 é um fã site e os direitos autorais desta obra estão reservados ao criador da série japonesa. Todos os direitos sobre NARUTO são reservados a Masashi Kishimoto.
Todo e qualquer lucro obtido neste site são empregados na manutenção do mesmo em despesas com servidores e desenvolvimento e programação do jogo.
Todas as marcas, logos, nomes e desenhos aqui exibidos/divulgados são propriedades de seus respectivos criadores e o que fazemos aqui é uma mera divulgação gratuita.
 
Jogo e sistemas © CopyRight 2007 by www.narutoplayers.com - Todos os direitos reservados.
Personagens e desenhos © CopyRight 2002 by Masashi Kishimoto - Todos os direitos reservados.